(Links below lead to Quick Facts for Nevada Counties / Independent Cities: People, Business & Geography at U.S. Census Bureau.)
| Area | 7/1/2009 | 7/1/2008 | 7/1/2007 | 7/1/2006 | 7/1/2005 | 7/1/2004 | 7/1/2003 | 7/1/2002 | 7/1/2001 | 7/1/2000 | Census 2000 |
| Nevada | 2,643,085 | 2,615,772 | 2,567,752 | 2,493,405 | 2,408,804 | 2,328,703 | 2,236,949 | 2,166,214 | 2,094,509 | 2,018,211 | 1,998,257 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carson City | 55,176 | 55,274 | 55,007 | 55,121 | 55,731 | 55,797 | 55,083 | 54,424 | 53,426 | 52,551 | 52,457 |
| Churchill County | 24,897 | 24,808 | 24,733 | 24,624 | 24,460 | 24,117 | 24,047 | 24,088 | 24,316 | 24,008 | 23,982 |
| Clark County | 1,902,834 | 1,879,093 | 1,838,635 | 1,778,129 | 1,708,846 | 1,646,875 | 1,572,924 | 1,515,571 | 1,456,549 | 1,393,370 | 1,375,765 |
| Douglas County | 45,464 | 45,741 | 45,775 | 45,661 | 45,731 | 45,591 | 43,942 | 43,070 | 42,145 | 41,429 | 41,259 |
| Elko County | 47,896 | 47,184 | 46,993 | 45,710 | 44,428 | 43,569 | 43,487 | 44,055 | 45,006 | 45,236 | 45,291 |
| Esmeralda County | 626 | 664 | 689 | 752 | 774 | 789 | 813 | 875 | 937 | 972 | 971 |
| Eureka County | 1,707 | 1,599 | 1,536 | 1,460 | 1,373 | 1,395 | 1,447 | 1,585 | 1,616 | 1,627 | 1,651 |
| Humboldt County | 18,260 | 17,918 | 17,617 | 17,365 | 16,989 | 16,853 | 16,562 | 16,120 | 15,982 | 15,903 | 16,106 |
| Lander County | 5,159 | 5,127 | 5,085 | 4,999 | 4,865 | 4,883 | 4,864 | 5,075 | 5,390 | 5,694 | 5,794 |
| Lincoln County | 4,794 | 4,643 | 4,455 | 4,390 | 4,334 | 4,190 | 4,205 | 4,186 | 4,138 | 4,172 | 4,165 |
| Lyon County | 52,641 | 52,813 | 52,305 | 50,289 | 46,607 | 42,846 | 39,890 | 37,764 | 36,129 | 34,841 | 34,501 |
| Mineral County | 4,662 | 4,648 | 4,753 | 4,761 | 4,794 | 4,827 | 4,705 | 4,693 | 4,844 | 5,007 | 5,071 |
| Nye County | 44,234 | 44,175 | 44,067 | 42,335 | 39,857 | 37,159 | 35,424 | 34,380 | 33,661 | 32,912 | 32,485 |
| Pershing County | 6,286 | 6,292 | 6,376 | 6,358 | 6,334 | 6,332 | 6,369 | 6,532 | 6,536 | 6,654 | 6,693 |
| Storey County | 4,441 | 4,438 | 4,281 | 4,147 | 4,018 | 3,672 | 3,512 | 3,398 | 3,416 | 3,393 | 3,399 |
| Washoe County | 414,820 | 412,219 | 406,335 | 398,236 | 390,863 | 381,377 | 371,231 | 361,841 | 351,737 | 341,415 | 339,486 |
| White Pine County | 9,188 | 9,136 | 9,110 | 9,068 | 8,800 | 8,431 | 8,444 | 8,557 | 8,681 | 9,027 | 9,181 |
Source: Population Division, U.S. Census Bureau